CASE polyol 204 fun polyurethane elastomer, adhesives, sealants, waterproof bo ati awọn ohun elo paving
Ibi ti Oti: | China |
Brand Name: | Yipada |
Awoṣe Number: | CDP-204 |
iwe eri: | ISO |
Apejuwe
Awọn polyols CASE orisirisi pẹlu awọn iwuwo molar wa lati 200 si 4000 g/mol. Awọn polyols CASE pẹlu iwuwo molikula kekere jẹ iṣelọpọ nipasẹ catalysis KOH. Awọn polyols CASE pẹlu iwuwo molikula giga tun wa bi awọn ọja itọsi DMC tabi ti iṣelọpọ nikan nipasẹ ilana igbehin, eyiti o dinku akoonu ti aito, awọn ọja-ọja monofunctional si o kere ju.
Awọn alaye apejuwe:
1. PPG, CASE polyols
2. Awọn ohun elo polyurethane ti kii ṣe cellular gẹgẹbi abọ, adhesives, sealants ati awọn elastomers.
3. iwuwo molar 400 g / mol, KOH catalysis.
ohun elo:
CASE polyols ni akọkọ olubẹwẹ ni polyurethane bo, adhesives, sealants ati elastomer.
Agbara anfani:
● Olupese ijẹrisi ISO ti pese taara
● To ti ni ilọsiwaju gbóògì apo ati ilana
● Eto iṣakoso didara ṣe idaniloju ọja to gaju
● 30 km jinna si ibudo odo Chenglingji
● Atilẹyin imọ-ẹrọ ọjọgbọn
● 24h onibara iṣẹ
● Awọn ayẹwo ọfẹ wa
ni pato
Ọja ọja | Iṣẹ-ṣiṣe ipin | molikula iwuwo | Hydroxyl No. mg KOH/g | Viscosity 25 ° C mPa.s | omi % | Iye Acid mg KOH/g | Àwọ̀ APHA | ohun elo |
CDP-202 | 2 | 200 | 490-520 | 50-70 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | Mainly lo ninu polyurethane elastomer, adhesives, sealants ati waterproof bo. Aṣoju ọna asopọ agbelebu fun foomu ti kosemi, paati ẹyọkan ti foomu pọ. |
CDP-204 | 2 | 400 | 270-290 | 60-80 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | |
CDP-210 | 2 | 1000 | 107-117 | 120-180 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | |
CDP-220 (A,B) | 2 | 2000 | 54-58 | 300-420 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | Mainly lo ninu polyurethane elastomer, adhesives, sealants, waterproof bo, paving ohun elo ati be be lo. |
CDP-230 | 2 | 3000 | 35-39 | 500-600 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | |
CDP-240 | 2 | 4000 | 26.5-29.5 | 800-1000 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | |
CDP-305 | 3 | 500 | 300-330 | - | ≤0.08 | .0.10 | ≤50 | Cross-sisopọ oluranlowo fun kosemi foomu tabi elastomer, nikan paati foomu lẹ pọ, polyurethane bo ati be be lo. |
CDP-440 | 3 | 440 | 370-390 | - | ≤0.08 | .0.10 | ≤50 | |
CDP-310 | 3 | 1000 | 163-173 | 200-350 | ≤0.08 | .0.10 | ≤50 |

EN
AR
DE
ES
FR
PT
RU




